| 公告日期 | 公告類別 | 公告標題 | 
|---|---|---|
| 2021-11-08 | 遺失物協尋 | 109年度遺失物義賣所得共計新台幣3020元整公告,已如數上繳校務基金 | 
| 2021-10-05 | 遺失物協尋 | 109年7月至12月遺失物(現金幣值)處理上繳校務基金6051元 | 
| 2021-06-30 | 遺失物協尋 | 本組受理109年7月-12月遺失物管理作業招領公告 | 
| 2021-01-27 | 遺失物協尋 | 本組收管109年1-6月(現金幣值)暨物品逾時認領處理案公告。 | 
| 2021-01-05 | 遺失物協尋 | 本組受理109年1月-6月遺失物管理作業招領公告 | 
§ 全部 事件列表 (共 343 件)
| 
                             編號 
                           | 
                          
                             拾得日期 
                           | 
                          
                             拾得物類別 
                           | 
                          
                             拾得物品名 
                           | 
                          
                             數量 
                           | 
                          
                             拾得地點 
                           | 
                          |
| 
                               | 
                          ||||||
| 
                               目前無資料! 
                             | 
                          ||||||
| 第一頁 | 上一頁 | 
